保时捷911 2015款 Carrera Cabriolet GTS 3.8L
厂商指导价:169 万元
- 车型级别:跑车
- 车身尺寸:4509*1852*1292
- 车身结构:-
- 驱动方式:后置后驱
- 整备质量:- KG
- 发 动 机:3.8L 400马力 H6
- 整车质保:三年不限公里
- 变 速 箱:7挡双离合
- 查看详细参数配置>>
保时捷911 2015款 Carrera Cabriolet GTS 3.8L 参数
基本信息 | |||
---|---|---|---|
厂商 | 保时捷 | 级别 | 跑车 |
发动机 | 3.8L 400马力 H6 | 变速箱 | 7挡双离合 |
长×宽×高(mm) | 4509*1852*1292 | 车身结构 | - |
最高车速(km/h) | 302 | 整车质保 | 三年不限公里 |
车身 | |||
车身结构 | - | 油箱容积(L) | 64 |
行李厢容积(L) | 125 | 整备质量(Kg) | - |
发动机 | |||
排量(mL) | 3800 | 车身型式 | -. |
进气形式 | 自然吸气 | 气缸排列形式 | H |
压缩比 | 12.5 | 气缸数(个) | 6 |
最大功率(kW) | 294 | 最大扭矩(N·m) | 440 |
最大功率转速(rpm) | - | 最大扭矩转速(rpm) | - |
最大马力(Ps) | 400 | 燃料形式 | 汽油 |
亮点配置 | |||
车身稳定控制(ESP) | ● | 自动泊车入位 | ○ |
天窗 | - | 多功能方向盘 | ○ |
定速巡航 | ● | 倒车视频影像 | ○¥8800 |
中控台彩色大屏 | ● | 座椅材质 | ● |
电动座椅记忆 | ● | 前排座椅加热 | ● |
GPS导航系统 | ● | 蓝牙/车载电话 | ○¥8200 |
近光灯 | ● | 日间行车灯 | ● |
后视镜电动调节 | ● | 后视镜加热 | ● |
感应雨刷 | ● | 空调控制方式 | - |
关注 保时捷911的还关注
-
GranCabrio
268.8 万起 -
摩根Plus 8
278.94 万起 -
宝马M6
230.3 万起 -
捷豹XK
203 万起 -
GranTurismo
219.8 万起 -
奔驰SL级AMG
239.8 万起