保时捷911 2016款 Targa 4 3.0T
厂商指导价:155.2 万元
- 车型级别:跑车
- 车身尺寸:4499*1852*1288
- 车身结构:2门4座硬顶跑车
- 驱动方式:后置四驱
- 整备质量:1665 KG
- 发 动 机:3.0T 370马力 H6
- 整车质保:三年不限公里
- 变 速 箱:7挡双离合
- 查看详细参数配置>>
保时捷911 2016款 Targa 4 3.0T 参数
基本信息 | |||
---|---|---|---|
厂商 | 保时捷 | 级别 | 跑车 |
发动机 | 3.0T 370马力 H6 | 变速箱 | 7挡双离合 |
长×宽×高(mm) | 4499*1852*1288 | 车身结构 | 2门4座硬顶跑车 |
最高车速(km/h) | 287 | 整车质保 | 三年不限公里 |
车身 | |||
车身结构 | 2门4座硬顶跑车 | 油箱容积(L) | 68 |
行李厢容积(L) | 125 | 整备质量(Kg) | 1665 |
发动机 | |||
排量(mL) | 2981 | 车身型式 | 2门4座硬顶跑车. |
进气形式 | 双涡轮增压 | 气缸排列形式 | H |
压缩比 | 10 | 气缸数(个) | 6 |
最大功率(kW) | 272 | 最大扭矩(N·m) | 450 |
最大功率转速(rpm) | 6500 | 最大扭矩转速(rpm) | 1700-5000 |
最大马力(Ps) | 370 | 燃料形式 | 汽油 |
亮点配置 | |||
车身稳定控制(ESP) | ● | 自动泊车入位 | ○ |
天窗 | - | 多功能方向盘 | ○ |
定速巡航 | ● | 倒车视频影像 | ○ |
中控台彩色大屏 | ● | 座椅材质 | - |
电动座椅记忆 | ● | 前排座椅加热 | ●  |
GPS导航系统 | ● | 蓝牙/车载电话 | ○ |
近光灯 | - | 日间行车灯 | ● |
后视镜电动调节 | ● | 后视镜加热 | ● |
感应雨刷 | ● | 空调控制方式 | - |
关注 保时捷911的还关注
-
GranCabrio
268.8 万起 -
摩根Plus 8
278.94 万起 -
宝马M6
230.3 万起 -
捷豹XK
203 万起 -
GranTurismo
219.8 万起 -
奔驰SL级AMG
239.8 万起